Elezioni politiche 2013: i dati dell'affluenza di domenica comune per comune

25 Febbraio 2013   09:56  

Vi riportiamo i dati dell'affluenza nella regione Abruzzo dettagliati comune per comune per la giornata di domenica.

CHIETI

      DomenicaLunedi’
    ore 12,00ore 19,00ore 22,00ore 15,00
 Comuni%Prec.%Prec.%Prec.%Prec.
CHIETI definitivo 11,94 10,83 43,46 41,32 53,25 60,47 - -
                   
ALTINO   9,02 8,66 40,48 35,41 52,36 53,17 - -
ARCHI   5,88 6,90 38,73 36,61 53,59 58,68 - -
ARI   12,74 11,25 43,37 44,84 50,66 62,75 - -
ARIELLI   12,56 8,60 38,62 41,24 48,18 61,86 - -
ATESSA   7,19 9,75 38,86 42,22 54,32 63,56 - -
BOMBA   14,10 9,25 47,67 41,64 56,30 60,66 - -
BORRELLO   15,45 10,74 53,62 45,67 57,41 57,91 - -
BUCCHIANICO   10,22 10,96 46,22 41,52 53,65 60,96 - -
CANOSA SANNITA   12,95 9,97 42,30 36,84 47,85 52,61 - -
CARPINETO SINELLO   11,51 8,62 38,20 43,11 46,06 56,71 - -
CARUNCHIO   8,51 3,40 33,33 36,36 41,48 57,62 - -
CASACANDITELLA   10,46 9,86 40,42 40,30 47,96 57,44 - -
CASALANGUIDA   12,45 12,76 37,86 40,13 41,88 58,35 - -
CASALBORDINO   9,55 14,24 41,17 43,85 55,21 63,16 - -
CASALINCONTRADA   10,74 10,29 51,86 44,77 59,64 67,17 - -
CASOLI   13,37 9,65 42,62 37,20 50,43 58,43 - -
CASTEL FRENTANO   10,43 10,61 47,56 41,93 55,18 61,45 - -
CASTELGUIDONE   10,91 4,43 36,28 30,54 48,08 53,52 - -
CASTIGLIONE MESSER MARINO   8,76 8,77 41,02 43,34 47,50 61,00 - -
CELENZA SUL TRIGNO   11,69 10,29 41,05 41,99 51,90 64,41 - -
CHIETI   14,47 12,03 45,55 43,32 55,06 61,31 - -
CIVITALUPARELLA   14,15 10,72 41,19 44,63 48,42 59,42 - -
CIVITELLA MESSER RAIMONDO   12,51 9,06 42,69 41,56 52,43 60,83 - -
COLLEDIMACINE   10,83 14,11 43,34 50,40 49,75 59,27 - -
COLLEDIMEZZO   10,75 12,75 46,83 42,79 53,16 62,96 - -
CRECCHIO   7,58 10,90 39,12 43,07 52,44 45,01 - -
CUPELLO   11,46 9,04 46,47 40,01 55,98 61,96 - -
DOGLIOLA   17,62 6,74 38,14 46,62 53,20 67,17 - -
FALLO   12,60 20,86 30,25 49,64 40,33 58,27 - -
FARA FILIORUM PETRI   9,37 9,21 38,17 37,50 47,67 57,95 - -
FARA SAN MARTINO   8,43 8,91 44,97 43,12 61,04 62,31 - -
FILETTO   10,62 11,85 42,26 38,03 51,00 58,69 - -
FOSSACESIA   12,12 10,94 44,95 38,51 54,05 59,86 - -
FRAINE   9,43 10,54 37,42 42,70 45,91 55,40 - -
FRANCAVILLA AL MARE   13,29 10,45 44,00 45,79 51,99 63,62 - -
FRESAGRANDINARIA   10,92 6,53 38,24 30,61 50,47 56,53 - -
FRISA   7,68 12,19 41,39 42,58 54,07 71,48 - -
FURCI   6,57 9,11 36,53 44,57 51,61 67,17 - -
GAMBERALE   12,67 16,77 35,95 49,03 40,06 57,09 - -
GESSOPALENA   13,27 9,33 44,73 36,39 47,85 55,87 - -
GISSI   8,47 8,95 37,48 38,26 47,71 56,16 - -
GIULIANO TEATINO   12,19 10,33 43,56 42,15 50,53 61,07 - -
GUARDIAGRELE   9,73 11,44 40,84 42,80 55,76 62,98 - -
GUILMI   9,20 8,78 38,87 30,23 45,01 56,84 - -
LAMA DEI PELIGNI   13,12 11,54 47,61 43,06 57,82 63,30 - -
LANCIANO   11,20 11,49 45,56 43,16 55,32 61,74 - -
LENTELLA   7,74 8,38 41,07 35,69 53,87 64,14 - -
LETTOPALENA   10,18 11,34 34,87 43,88 45,06 57,31 - -
LISCIA   8,47 12,00 43,18 37,75 51,66 57,34 - -
MIGLIANICO   7,22 11,02 46,60 45,77 54,13 65,09 - -
MONTAZZOLI   11,83 9,37 45,91 41,92 52,18 63,95 - -
MONTEBELLO SUL SANGRO   8,98 15,84 32,58 54,45 35,95 56,43 - -
MONTEFERRANTE   18,89 6,52 46,45 47,82 57,48 66,66 - -
MONTELAPIANO   11,39 19,75 36,70 53,08 37,97 62,96 - -
MONTENERODOMO   11,94 8,38 35,22 31,39 45,28 52,69 - -
MONTEODORISIO   12,29 9,64 47,10 41,31 58,13 63,68 - -
MOZZAGROGNA   10,09 12,59 42,00 46,22 55,23 63,64 - -
ORSOGNA   13,08 7,79 44,02 40,96 51,10 59,41 - -
ORTONA   13,34 9,79 41,56 35,62 49,56 56,01 - -
PAGLIETA   10,12 12,95 40,00 43,85 53,13 63,33 - -
PALENA   11,96 8,14 41,45 38,65 49,23 59,85 - -
PALMOLI   4,70 10,38 34,98 40,21 48,61 63,27 - -
PALOMBARO   11,52 8,09 47,84 38,83 56,81 59,97 - -
PENNADOMO   9,88 14,47 42,96 63,29 47,14 69,36 - -
PENNAPIEDIMONTE   13,15 9,86 36,73 41,44 43,08 57,23 - -
PERANO   9,94 13,25 40,62 50,59 54,66 66,22 - -
PIETRAFERRAZZANA   10,18 15,83 33,33 43,33 37,96 63,33 - -
PIZZOFERRATO   12,98 18,51 33,64 52,21 40,75 67,40 - -
POGGIOFIORITO   9,12 8,67 37,19 39,79 44,55 59,05 - -
POLLUTRI   17,23 16,76 52,34 47,80 61,56 65,18 - -
PRETORO   19,22 10,78 40,02 38,68 47,44 53,69 - -
QUADRI   12,96 10,98 47,58 45,75 55,72 63,00 - -
RAPINO   7,04 6,44 42,95 41,73 51,15 62,17 - -
RIPA TEATINA   10,16 9,75 41,58 37,35 49,98 57,60 - -
ROCCAMONTEPIANO   11,61 11,23 44,35 43,38 54,39 64,89 - -
ROCCA SAN GIOVANNI   11,86 7,58 42,33 33,80 50,88 60,43 - -
ROCCASCALEGNA   9,98 12,87 41,97 36,12 49,53 54,79 - -
ROCCASPINALVETI   19,48 15,89 45,25 49,68 54,91 66,35 - -
ROIO DEL SANGRO   14,44 15,92 34,44 41,59 40,00 49,55 - -
ROSELLO   12,28 21,48 37,71 44,81 38,98 50,00 - -
SAN BUONO   11,31 10,48 43,99 36,53 52,88 60,92 - -
SAN GIOVANNI LIPIONI   8,46 10,68 49,73 43,58 51,85 64,95 - -
SAN GIOVANNI TEATINO   14,90 9,67 46,92 39,88 56,68 60,31 - -
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA   12,12 10,40 43,67 36,96 52,67 57,64 - -
SAN SALVO   12,43 10,68 42,84 37,80 53,41 59,70 - -
SANTA MARIA IMBARO   8,60 13,70 41,87 42,27 56,12 63,11 - -
SANT’EUSANIO DEL SANGRO   12,15 12,17 42,55 42,64 50,82 59,14 - -
SAN VITO CHIETINO   12,44 10,87 41,30 37,66 54,24 56,92 - -
SCERNI   8,19 12,27 37,08 39,90 54,25 61,58 - -
SCHIAVI DI ABRUZZO   13,46 10,57 33,13 41,53 34,32 51,73 - -
TARANTA PELIGNA   14,77 9,89 45,45 44,16 54,26 59,13 - -
TOLLO   8,28 10,60 45,06 40,75 53,49 62,07 - -
TORINO DI SANGRO   11,76 13,99 37,56 48,36 55,27 68,04 - -
TORNARECCIO   10,88 13,43 45,46 52,48 58,01 71,14 - -
TORREBRUNA   11,01 11,02 44,55 48,51 50,18 63,28 - -
TORREVECCHIA TEATINA   9,08 10,23 41,89 41,74 55,38 61,92 - -
TORRICELLA PELIGNA   10,31 8,92 40,57 37,03 49,02 52,79 - -
TREGLIO   15,78 13,65 50,88 44,79 60,25 62,20 - -
TUFILLO   10,12 9,54 41,77 37,04 50,12 67,50 - -
VACRI   8,64 7,23 42,12 35,60 49,09 56,80 - -
VASTO   13,17 10,28 44,17 39,01 52,99 57,08 - -
VILLALFONSINA   13,01 11,18 45,78 38,29 53,73 58,59 - -
VILLAMAGNA   5,21 11,63 38,05 42,12 51,56 61,28 - -
VILLA SANTA MARIA   7,53 10,53 40,31 37,45 45,19 54,18 - -

 

L’AQUILA

      DomenicaLunedi’
    ore 12,00ore 19,00ore 22,00ore 15,00
 Comuni%Prec.%Prec.%Prec.%Prec.
L’AQUILA definitivo 11,86 13,88 43,94 47,00 52,04 60,48 - -
                   
ACCIANO   10,30 17,62 44,32 49,54 48,79 56,23 - -
AIELLI   10,05 13,83 46,91 49,91 53,08 63,75 - -
ALFEDENA   15,41 15,96 47,00 48,20 58,08 60,71 - -
ANVERSA DEGLI ABRUZZI   10,33 11,72 36,90 43,97 40,59 52,44 - -
ATELETA   11,74 14,15 37,58 46,02 44,84 56,51 - -
AVEZZANO   11,14 11,84 43,35 44,76 52,18 58,83 - -
BALSORANO   8,03 11,96 42,76 43,63 51,19 62,47 - -
BARETE   12,61 20,00 41,68 58,19 49,54 74,05 - -
BARISCIANO   10,28 11,73 43,16 48,19 52,32 60,49 - -
BARREA   9,69 13,01 33,22 43,87 43,40 54,91 - -
BISEGNA   12,55 13,62 41,42 51,97 46,02 58,06 - -
BUGNARA   13,45 11,89 47,10 46,60 53,41 60,66 - -
CAGNANO AMITERNO   8,75 10,61 41,28 40,59 48,88 54,18 - -
CALASCIO   13,08 14,17 34,57 38,80 37,38 41,79 - -
CAMPO DI GIOVE   14,24 16,81 47,53 50,06 56,21 65,05 - -
CAMPOTOSTO   12,94 15,45 35,97 41,96 37,58 46,96 - -
CANISTRO   8,08 9,66 44,70 49,71 54,10 61,33 - -
CANSANO   12,88 16,51 47,42 52,75 50,51 57,79 - -
CAPESTRANO   10,03 11,50 33,81 44,92 39,63 56,31 - -
CAPISTRELLO   9,62 14,43 41,26 50,12 48,62 59,31 - -
CAPITIGNANO   9,77 13,56 42,61 37,43 49,44 53,88 - -
CAPORCIANO   15,15 19,55 48,48 47,11 50,50 56,44 - -
CAPPADOCIA   14,62 17,75 38,67 47,73 40,48 54,63 - -
CARAPELLE CALVISIO   16,21 13,51 37,83 35,13 48,64 52,70 - -
CARSOLI   14,31 19,56 44,95 56,33 52,00 69,35 - -
CASTEL DEL MONTE   14,81 13,76 39,15 47,53 43,12 58,96 - -
CASTEL DI IERI   12,11 14,09 54,67 51,34 59,86 64,09 - -
CASTEL DI SANGRO   13,32 15,16 42,96 47,91 51,95 61,28 - -
CASTELLAFIUME   10,98 20,25 40,50 54,56 47,94 71,77 - -
CASTELVECCHIO CALVISIO   9,72 20,66 42,36 42,00 45,83 49,33 - -
CASTELVECCHIO SUBEQUO   16,50 16,26 47,63 49,08 55,00 59,45 - -
CELANO   11,55 13,79 43,90 48,00 52,36 61,96 - -
CERCHIO   9,60 15,70 41,86 50,00 51,46 64,26 - -
CIVITA D’ANTINO   14,25 15,81 46,73 53,86 63,28 64,09 - -
CIVITELLA ALFEDENA   15,01 12,54 43,08 49,80 49,80 63,49 - -
CIVITELLA ROVETO   11,75 13,21 41,60 46,86 49,52 58,90 - -
COCULLO   12,22 17,39 38,42 43,47 44,97 52,96 - -
COLLARMELE   12,03 14,87 48,01 57,25 57,32 72,71 - -
COLLELONGO   13,65 17,55 47,83 54,59 55,15 65,73 - -
COLLEPIETRO   9,94 10,67 43,45 44,17 47,12 53,39 - -
CORFINIO   10,76 13,28 48,79 50,41 55,21 66,31 - -
FAGNANO ALTO   12,82 11,93 44,15 46,15 51,56 54,37 - -
FONTECCHIO   15,12 15,01 32,71 33,71 39,19 38,52 - -
FOSSA   14,55 15,72 45,59 45,82 52,29 58,25 - -
GAGLIANO ATERNO   13,72 19,10 48,03 54,47 52,94 62,19 - -
GIOIA DEI MARSI   9,25 13,70 42,25 53,74 51,13 67,16 - -
GORIANO SICOLI   13,52 18,45 42,41 47,46 52,04 59,22 - -
INTRODACQUA   13,21 9,73 45,88 45,04 52,99 56,73 - -
L’AQUILA   11,75 13,60 43,02 42,91 51,76 56,98 - -
LECCE NEI MARSI   11,40 11,23 46,21 46,50 53,09 61,23 - -
LUCO DEI MARSI   11,29 13,69 45,58 47,95 54,15 61,72 - -
LUCOLI   10,22 14,39 38,79 46,09 44,58 57,19 - -
MAGLIANO DE’ MARSI   12,90 13,39 48,13 53,71 55,96 64,83 - -
MASSA D’ALBE   11,05 14,23 47,96 44,09 53,25 58,09 - -
MOLINA ATERNO   14,86 20,31 50,81 56,46 56,48 67,54 - -
MONTEREALE   8,44 10,41 37,26 40,27 43,96 58,85 - -
MORINO   10,63 14,34 42,52 51,98 51,39 66,09 - -
NAVELLI   15,73 14,47 42,45 45,94 49,78 57,91 - -
OCRE   13,19 11,28 47,74 46,70 55,25 61,56 - -
OFENA   12,38 11,88 38,31 41,39 44,39 55,94 - -
OPI   9,23 10,40 35,88 40,18 44,32 54,13 - -
ORICOLA   12,29 12,11 47,41 47,22 55,16 61,55 - -
ORTONA DEI MARSI   15,35 18,39 44,97 57,54 47,34 65,40 - -
ORTUCCHIO   11,70 16,86 47,71 55,72 56,52 68,61 - -
OVINDOLI   9,03 12,07 45,53 46,76 48,82 53,13 - -
PACENTRO   8,03 10,50 41,87 47,95 49,80 60,78 - -
PERETO   19,00 18,50 45,24 49,67 48,30 58,92 - -
PESCASSEROLI   10,29 16,58 36,80 55,61 44,02 73,04 - -
PESCINA   9,98 13,98 47,88 49,64 56,72 64,81 - -
PESCOCOSTANZO   9,79 13,80 33,00 46,15 42,21 61,14 - -
PETTORANO SUL GIZIO   11,44 9,22 46,30 46,57 54,04 61,27 - -
PIZZOLI   13,00 13,16 43,28 47,33 53,98 60,38 - -
POGGIO PICENZE   12,82 14,21 47,79 48,83 56,60 62,53 - -
PRATA D’ANSIDONIA   8,93 11,67 38,88 38,21 43,47 53,77 - -
PRATOLA PELIGNA   12,21 12,89 48,98 49,64 56,75 61,79 - -
PREZZA   11,44 11,18 43,99 45,29 49,38 57,69 - -
RAIANO   13,06 16,19 45,88 51,67 56,78 64,27 - -
RIVISONDOLI   10,53 14,06 32,29 44,59 39,03 57,46 - -
ROCCACASALE   11,54 13,67 40,00 49,42 47,80 63,26 - -
ROCCA DI BOTTE   17,71 20,87 51,09 53,53 54,17 61,69 - -
ROCCA DI CAMBIO   13,22 15,90 36,29 46,62 42,78 54,24 - -
ROCCA DI MEZZO   12,27 16,96 38,46 46,81 45,19 57,72 - -
ROCCA PIA   15,38 12,04 35,89 39,15 43,58 50,00 - -
ROCCARASO   9,88 15,70 35,28 49,96 45,72 65,36 - -
SAN BENEDETTO DEI MARSI   13,01 16,34 51,38 54,49 58,72 68,46 - -
SAN BENEDETTO IN PERILLIS   15,59 11,02 52,29 34,64 53,21 40,15 - -
SAN DEMETRIO NE’ VESTINI   14,03 14,14 46,92 46,99 56,14 59,23 - -
SAN PIO DELLE CAMERE   13,39 14,35 45,45 47,68 51,43 58,79 - -
SANTE MARIE   15,98 16,31 47,08 51,67 52,53 61,37 - -
SANT’EUSANIO FORCONESE   11,96 6,46 47,86 40,16 52,99 56,74 - -
SANTO STEFANO DI SESSANIO   10,75 20,79 30,10 44,55 32,25 58,41 - -
SAN VINCENZO VALLE ROVETO   11,16 14,16 42,54 46,26 49,20 61,54 - -
SCANNO   10,56 16,88 37,93 52,62 48,43 71,35 - -
SCONTRONE   11,85 14,73 44,26 49,70 54,94 64,63 - -
SCOPPITO   12,67 13,41 46,56 48,91 55,49 61,32 - -
SCURCOLA MARSICANA   12,76 14,50 44,88 48,79 51,03 59,91 - -
SECINARO   9,00 12,50 37,26 43,38 43,78 48,77 - -
SULMONA   13,45 14,72 47,11 50,45 54,30 64,47 - -
TAGLIACOZZO   13,62 20,43 44,71 51,51 50,82 63,62 - -
TIONE DEGLI ABRUZZI   16,14 16,22 49,12 47,35 52,28 52,98 - -
TORNIMPARTE   10,87 11,21 45,15 44,79 53,91 58,05 - -
TRASACCO   10,69 11,07 43,27 45,69 52,21 59,47 - -
VILLALAGO   12,23 10,01 38,43 41,39 45,31 54,63 - -
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI   19,04 17,10 34,92 42,76 38,88 46,71 - -
VILLA SANT’ANGELO   13,44 10,84 51,82 40,47 57,70 52,64 - -
VILLAVALLELONGA   8,05 13,10 44,65 53,81 53,83 67,43 - -
VILLETTA BARREA   11,46 20,03 32,79 47,37 40,14 61,61 - -
VITTORITO   12,19 16,50 51,60 53,58 61,87 69,49 - -

 

PESCARA

      DomenicaLunedi’
    ore 12,00ore 19,00ore 22,00ore 15,00
 Comuni%Prec.%Prec.%Prec.%Prec.
PESCARA definitivo 13,27 14,27 45,33 47,04 54,34 61,80 - -
                   
ABBATEGGIO   17,13 14,28 51,12 54,57 54,49 66,00 - -
ALANNO   11,41 11,55 40,59 42,08 49,44 57,88 - -
BOLOGNANO   11,17 15,09 49,56 49,44 55,74 64,23 - -
BRITTOLI   7,94 18,84 46,93 43,76 54,51 61,02 - -
BUSSI SUL TIRINO   12,02 14,85 51,33 60,56 60,16 74,87 - -
CAPPELLE SUL TAVO   11,16 12,12 44,56 43,25 53,74 56,84 - -
CARAMANICO TERME   9,91 13,60 42,82 50,12 48,47 61,78 - -
CARPINETO DELLA NORA   10,05 13,54 39,15 41,63 48,32 55,18 - -
CASTIGLIONE A CASAURIA   9,10 13,54 39,07 44,73 46,21 57,86 - -
CATIGNANO   12,13 11,93 44,31 43,25 54,75 56,82 - -
CEPAGATTI   14,32 16,48 48,28 53,28 57,74 69,12 - -
CITTA’ SANT’ANGELO   12,83 13,98 48,09 47,52 58,21 61,99 - -
CIVITAQUANA   9,73 13,60 40,64 42,92 46,85 56,43 - -
CIVITELLA CASANOVA   14,40 16,80 37,08 45,25 47,02 59,24 - -
COLLECORVINO   11,69 14,17 44,78 46,33 53,06 60,48 - -
CORVARA   10,96 12,13 44,29 35,14 47,80 55,64 - -
CUGNOLI   10,00 11,78 39,53 42,32 48,52 58,04 - -
ELICE   11,74 12,81 41,84 44,12 51,75 59,71 - -
FARINDOLA   10,35 12,74 37,58 43,66 51,61 55,84 - -
LETTOMANOPPELLO   11,79 13,62 45,28 51,60 56,03 63,86 - -
LORETO APRUTINO   13,72 15,54 47,54 48,98 55,99 61,20 - -
MANOPPELLO   10,87 11,15 47,19 46,65 55,40 60,94 - -
MONTEBELLO DI BERTONA   17,62 16,68 48,76 51,06 56,40 66,06 - -
MONTESILVANO   13,45 14,46 43,22 43,52 51,80 56,58 - -
MOSCUFO   13,24 12,44 49,14 45,65 56,66 61,73 - -
NOCCIANO   12,00 16,65 44,26 54,58 52,45 69,76 - -
PENNE   14,45 14,08 45,84 44,59 53,20 59,26 - -
PESCARA   13,93 14,61 45,51 48,08 55,04 63,67 - -
PESCOSANSONESCO   15,56 17,31 41,18 41,45 48,51 56,26 - -
PIANELLA   14,55 18,10 48,29 54,32 56,12 66,48 - -
PICCIANO   11,75 12,46 47,51 44,46 55,16 58,88 - -
PIETRANICO   15,47 12,11 47,11 42,91 52,42 56,26 - -
POPOLI   10,28 11,10 46,67 47,46 56,06 60,85 - -
ROCCAMORICE   10,11 20,50 37,97 48,20 44,40 61,99 - -
ROSCIANO   12,13 11,70 49,08 48,00 61,35 66,98 - -
SALLE   16,24 15,69 54,15 50,00 62,81 62,04 - -
SANT’EUFEMIA A MAIELLA   17,47 16,34 44,71 42,96 51,21 53,99 - -
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE   12,53 13,48 42,91 57,11 55,26 72,09 - -
SCAFA   8,93 14,79 36,49 41,15 43,46 58,46 - -
SERRAMONACESCA   11,00 13,95 39,68 51,81 47,93 63,28 - -
SPOLTORE   14,20 13,23 47,28 43,07 56,05 59,23 - -
TOCCO DA CASAURIA   10,51 10,46 43,89 44,22 54,50 61,64 - -
TORRE DE’ PASSERI   11,99 12,82 47,49 50,33 54,30 63,55 - -
TURRIVALIGNANI   11,61 11,09 51,22 51,26 61,06 66,57 - -
VICOLI   10,91 8,33 38,34 37,22 45,72 51,38 - -
VILLA CELIERA   8,70 13,62 36,07 41,88 42,08 55,07 - -

 

TERAMO

      DomenicaLunedi’
    ore 12,00ore 19,00ore 22,00ore 15,00
 Comuni%Prec.%Prec.%Prec.%Prec.
TERAMO definitivo 13,00 14,20 47,53 47,89 56,93 61,94 - -
                   
ALBA ADRIATICA   14,50 18,12 46,47 54,74 53,03 65,66 - -
ANCARANO   14,66 16,68 51,47 49,66 59,89 61,52 - -
ARSITA   9,56 11,05 34,50 37,40 44,33 57,45 - -
ATRI   13,31 15,03 48,17 50,51 59,94 67,09 - -
BASCIANO   11,90 13,53 51,59 48,92 59,08 61,12 - -
BELLANTE   15,23 14,53 52,41 49,34 64,06 61,58 - -
BISENTI   11,77 12,13 40,13 39,62 49,70 56,09 - -
CAMPLI   15,09 15,41 51,35 50,84 57,90 63,00 - -
CANZANO   13,50 16,61 47,98 48,59 54,89 59,86 - -
CASTEL CASTAGNA   12,71 10,63 46,45 45,02 55,74 62,44 - -
CASTELLALTO   15,03 13,97 48,27 45,77 58,00 59,61 - -
CASTELLI   11,69 11,64 40,94 42,59 50,18 58,48 - -
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO   10,62 12,15 42,77 40,96 51,15 57,04 - -
CASTILENTI   11,21 19,02 49,91 58,55 56,97 73,11 - -
CELLINO ATTANASIO   12,16 14,75 41,99 41,52 59,12 56,14 - -
CERMIGNANO   12,69 12,76 45,71 44,53 53,07 56,60 - -
CIVITELLA DEL TRONTO   11,05 14,77 46,21 54,99 53,64 66,07 - -
COLLEDARA   17,42 12,86 42,59 46,99 56,20 61,78 - -
COLONNELLA   12,52 12,18 50,06 47,17 57,69 61,27 - -
CONTROGUERRA   11,98 14,98 46,94 50,91 53,52 67,47 - -
CORROPOLI   14,78 14,46 51,01 47,61 57,86 60,83 - -
CORTINO   14,62 14,72 42,18 52,55 48,06 62,48 - -
CROGNALETO   11,32 12,72 42,34 49,72 49,02 61,09 - -
FANO ADRIANO   18,47 18,87 46,17 51,54 48,40 58,59 - -
GIULIANOVA   14,69 15,53 50,34 48,13 58,04 60,54 - -
ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA   10,03 11,13 47,85 46,95 56,21 60,90 - -
MARTINSICURO   14,03 14,84 44,95 44,33 52,80 57,70 - -
MONTEFINO   12,72 14,57 52,87 49,41 59,62 64,63 - -
MONTORIO AL VOMANO   13,91 13,94 49,24 51,16 56,98 62,15 - -
MORRO D’ORO   14,58 16,29 52,38 54,14 59,49 66,52 - -
MOSCIANO SANT’ANGELO   15,06 14,30 53,97 47,48 62,13 64,53 - -
NERETO   14,36 15,68 42,36 48,76 56,72 61,29 - -
NOTARESCO   13,33 18,13 48,35 58,69

Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore