Elezioni Provinciali del 28 e 29 marzo 2010. Risultati del Collegio Pratola Peligna. Elettori 14171, votanti 8629 pari al 60,89% degli aventi  diritto.
 
| Sezioni scrutinate presidente | 15		 								 					su 					15 | 
| Sezioni scrutinate consiglio provinciale | 15		 								 				su 				15 | 
 
 
 
|  | Candidati presidente e gruppi |  | Voti | % | Voti | % | 
 
| DEL  CORVO ANTONIO |  | 4.259 | 52,32 |  |  | 
|  |  |  | IL POPOLO  DELLA LIBERTA' DI NINO ANTONELLA |   |  |  | 3.376 | 42,54 | 
|  |  |  | LISTA  LOCALE - ALLEANZA PER L'AQUILA DI CATO FRANCESCO |  |  |  | 222 | 2,79 | 
|  |  |  | MPA  MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE DI SIMONE SERGIO |  |  |  | 151 | 1,90 | 
|  |  |  | LISTA  LOCALE - PER L'AQUILA CON MIMMO SROUR FERRINI VINCENZO |  |  |  | 113 | 1,42 | 
|  |  |  | LA DESTRA ANTONANGELI MARIACRISTINA IN DE  SANCTIS |  |  |  | 69 | 0,86 | 
|  |  |  | LISTA  LOCALE - FORZA PROVINCIA MASSUCCI ANTONELLO |  |  |  | 63 | 0,79 | 
|  |  |  | UNIONE DI  CENTRO BRUNO ALESSANDRO |  |  |  | 60 | 0,75 | 
|  |  |  | LISTA  LOCALE - RIALZATI PROVINCIA DELL'AQUILA ROLLI ANNUNZIATO |  |  |  | 54 | 0,68 | 
|  |  |  | LEGA NORD CIFANI MIRKO |  |  |  | 45 | 0,56 | 
|  |  |  | LIBERALSOCIALISTI KONRAD ALESSANDRO |  |  |  | 41 | 0,51 | 
|  |  |  | Totale |  |  |  | 4.194 | 52,84 | 
| PEZZOPANE STEFANIA |  | 3.458 | 42,48 |  |  | 
|  |  |  | PARTITO  DEMOCRATICO MASTRANGIOLI ENIO |   |  |  | 1.814 | 22,85 | 
|  |  |  | PARTITO  SOCIALISTA ITALIANO FONTE SALVATORE |  |  |  | 403 | 5,07 | 
|  |  |  | DI PIETRO  ITALIA DEI VALORI TRONCA GIANCARLO |  |  |  | 336 | 4,23 | 
|  |  |  | LISTA  LOCALE - UNIONE DEMOCRATICI PER L'ABRUZZO PACE ENRICO |  |  |  | 271 | 3,41 | 
|  |  |  | RIFOND.COM.  - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI VILLA SILVIA |  |  |  | 178 | 2,24 | 
|  |  |  | SINISTRA  ECOLOGIA LIBERTA' SIMEONE MARCELLO |  |  |  | 153 | 1,92 | 
|  |  |  | LISTA  LOCALE - DEMOCRATICI DI GIOVANNI MARIA SILVIA |  |  |  | 90 | 1,13 | 
|  |  |  | LISTA  LOCALE - IO STO CON STEFANIA PICCIRILLI GIUSEPPE |  |  |  | 88 | 1,10 | 
|  |  |  | LISTA  LOCALE - AL CENTRO PER PEZZOPANE RINALDI ELETTRA |  |  |  | 6 | 0,07 | 
|  |  |  | Totale |  |  |  | 3.339 | 42,07 | 
| DI  NISIO FRANCESCO |  | 325 | 3,99 |  |  | 
|  |  |  | LISTA  LOCALE - LEGA POPOLARE SANTILLI ROCCO VENANZIO |  |  |  | 309 | 3,89 | 
| SCOCCIA AUGUSTO |  | 43 | 0,52 |  |  | 
|  |  |  | PRI-ALTRI DI MARZIO ERNESTO |  |  |  | 43 | 0,54 | 
| NERI BRUNO |  | 38 | 0,46 |  |  | 
|  |  |  | FORZA  NUOVA LIBERATORE DONATO |  |  |  | 36 | 0,45 | 
| DI  PAOLO FRANCESCO |  | 16 | 0,19 |  |  | 
|  |  |  | PARTITO  COMUNISTA DEI LAVORATORI CAPALDI PANFILO |  |  |  | 15 | 0,18 | 
 
 
 
| Totale  voti candidati presidente | 8.139 |  | 
| Totale  voti gruppi | 7.936 |  | 
| Schede  bianche | 259 | 3,00 												% | 
| Schede  nulle | 231 | 2,67 												% | 
| Schede  contestate e non assegnate | - | - |