Sondaggio Monitor Regione: il presidente Gianni Chiodi perde consenso

30 Marzo 2011   11:14  

Secondo la ricerca Monitor Regione, il presidente di regione con maggiore consenso è Augusto Rollandin, presidente della Valle d'Aosta con il 69,3% di consensi.

Tra i governatori con un +1,4% continua l'ascesa di Luca Zaia (Veneto) che raggiunge un ottimo 59,4% e di Enrico Rossi (Toscana) al 56,7% a cui segue il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni che pur perdendo l'1% rispetto alla rilevazione di settembre-ottobre, si mantiene in ottima posizione con il 56,5%.

Il presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi invece perde consenso, e si attesta al 47,5%, ovvero -2,5% rispetto alla rilevazione precedente del movembre 2010, e -6,7% rispetto il secondo semestre 2009.

Chiodi è stato eletto presidente nel dicembre 2008 con 295.371 voti ovvero il 48,81% delle preferenze.

Metodo di rilevazione: 6.000 interviste a individui maggiorenni residenti nelle province italiane con interviste telefoniche C.A.T.I. realizzate nel periodo 8 Novembre – 17 Dicembre 2010.


PRESIDENTI DI REGIONE
2^ sem. 2009 giu. 2010 lug. 2010 sett/ott 2010 nov/dic 2010 Diff.
Augusto Rollandin Valle D’Aosta - - - - 69,3 -
Luca Zaia Veneto - 57,6 59,7 58,0 59,4 +1,4
Enrico Rossi Toscana - 55,1 55,3 55,5 56,7 +1,2
Roberto Formigoni Lombardia 60,9 60,3 58,4 57,5 56,5 -1,0
Vasco Errani Emilia Romagna 56,2 54,6 57,1 58,5 56,0 -2,5
Giuseppe Scopelliti Calabria - 57,4 57,5 58,0 56,0 -2,0
Raffaele Lombardo Sicilia 55,9 55,2 56,5 57,0 55,5 -1,5
Nichi Vendola Puglia 48,2 50,9 53,5 55,9 55,5 -0,4
Catiuscia Marini Umbria - 54,1 54,8 54,0 55,1 +1,1
Vito De Filippo Basilicata 53,4 57,1 56,0 56,0 54,9 -1,1
Renata Polverini Lazio - 52,2 53,4 55,0 54,0 -1,0
Stefano Caldoro Campania - 51,4 50,6 53,0 52,0 -1,0
Renzo Tondo Friuli Venezia Giulia 51,0 49,7 49,5 50,0 50,9 +0,9
Gian Mario Spacca Marche 52,3 50,6 50,5 50,0 50,8 +0,8
Roberto Cota Piemonte - 50,1 52,7 51,3 50,6 -0,7
Claudio Burlando Liguria 49,3 49,5 50,1 47,0 48,6 +1,6
Giovanni Chiodi Abruzzo 54,2 51,6 52,0 50,0 47,5 -2,5
Ugo Cappellacci Sardegna 52,3 47,3 45,2 45,0 45,5 +0,5
Michele Iorio Molise 49,6 48,9 48,6 48,0 45,3 -2,7

Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore