Tasse: in Abruzzo riscossioni di Equitalia aumentate del 2,5%

09 Dicembre 2011   17:36  

In Abruzzo le riscossioni di Equitalia delle tasse non pagate sono aumentate del 2,5 per cento, l'aumento più basso in Italia. E' quanto emerge da un'elaborazione della Cgia Mestre su dati della stessa Equitalia.

Nel 2010 - ultimo anno cui si riferisce la riscossione - in Abruzzo Equitalia ha riscosso 190,1 milioni di euro, contro i 185,4 dell'anno precedente. Ecco la 'classifica' delle regioni italiane in rapporto ai pagamenti, per "riscossione coattiva", dovuti e incassati da Equitalia.

GETTITO DA RISCOSSIONE COATTIVA (milioni di euro)

2010 - 2009 - diff.% 2009/2010

Lombardia 1881,6 1604,7 +17,3
Lazio 1246,7 1112,0 +12,1
Campania 868,9 743,7 +16,8
Toscana 722,3 659,2 +9,6
Emilia R. 655,3 564,1 +16,2
Piemonte 628,9 563,1 +11,7
Veneto 582,4 497,7 +17,0
Puglia 544,0 455,5 +19,4
Calabria 289,3 248,4 +16,5
Liguria 256,4 221,3 +15,9
Sardegna 250,2 196,7 +27,2
Marche 194,3 172,7 +12,5
Abruzzo 190,1 185,4 +2,5
Friuli V.G. 173,4 146,1 +18,7
Umbria 132,9 116,1 +14,5
Trentino A.A. 102,7 109,3 -6,1
Basilicata 93,4 85,8 +8,9
Molise 46,9 37,5 +25,1
Valle d'A. 16,4 15,7 +4,4

Tot. Italia 8.876,1 7.735,1 +14,8.


Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore